ملفات غير مصفات
ملفات غير مصفات
ابتدائية سلا 286
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأمن الوطني كريم عدي / رضوان حمري | 2026/6201/3051 | تنفيذ |
|
|
| 1006 | نور الدين بوكلي | 2025/6708/5879 | تبليغ |
|
|
| 101 | المصدر محمد | 2026/6701/1520 | تبليغ |
|
|
| 101 | المصدر محمد | 2026/6208/5271 | تنفيذ |
|
|
| 102 | أنس الهاشمي | تنفيد |
|
||
| 103 | معتصم أولحيان | 2024/6208/6296 | تنفيذ |
|
|
| 103 | المديرية العامة للأمن الوطني-بلال العدول | 2026/6201/2489 | تنفيذ |
|
|
| 104 | محمد الماوسي | 2026/6209/1716 | تنفيذ |
|
|
| 1047 | عبد الكبير ابوعيون | 2025/6704/0.000026482676732673 | تبليغ |
|
|
| 1075 | لحسن ابني | 2025/6705/6496 | تبليغ قرار |
|
|
| 1075 | لحسن ابني | 2026/6211/1243 | تنفيذ |
|
|
| 109 | عبد العالي السقاط- محمد بنيحيا | 2025/3101/3082 | شكاية |
|
|
| 11 | عبد الاله الفاضلي وحليمة الزنيدي | 2025/6805/4561 | تبليغ |
|
|
| 11 | عبد الاله الفاضلي وحليمة الزنيدي | 2025/6201/9608 | تنفيذ |
|
|
| 110 | جمعية أنوال | 2023/3101/6423 | شكاية |
|
|
| 110 | لعرايشي احمد | 2025/6201/9201 | تنفيذ |
|
|
| 111 | عبد الالاه فتح الله | 2023/3101/6424 | شكاية عادية |
|
|
| 111 | عبد الالاه فتح الله | 2026/6701/1769 | تبليغ |
|
|
| 111 | عبد الالاه فتح الله | 2026/6208/3311 | تنفيذ |
|
|
| 112 | الجاوي أحمد /خاخا ادريسية | محاضر |
|
||
| 112 | الجاوي أحمد /خاخا ادريسية | 2025/6209/13618 | تنفيد |
|
|
| 113 | محمد و عمر المسعودي | 2026/6704/2947 | تبليغ |
|
|
| 114 | صفية صوفي | 2025/6209/9528 | تنفيذ |
|
|
| 114 | المهتدي عبد الكبير | 2026/6503/1308 | تبليغ |
|
|
| 115 | الحسين بللوك | 2026/6209/774 | تنفيذ |
|
|
| 116 | اسماعيل عاطف | محضر |
|
||
| 117 | جمال الادريسي | 2023/3106/1636 | شكاية شيك |
|
|
| 118 | المفتشية العامة للقوات المساعدة-محمد الادريسي | 2026/6201/3052 | تنفيذ |
|
|
| 119 | ابراهيم برقوقي | 2023/3101/6966 | شكاية |
|
|
| 123 | محمد رضا سعود | 2025/6210/14791 | تنفيذ |
|
|
| 126 | رقية بنت الميلودي /فتيحة بنت الميلودي | 2025/6708/5085 | تبليغ |
|
|
| 128 | بلعربية نادية بلعربية عبد السلام | 2023/3101/6994 | شكاية |
|
|
| 128 | بلعربية نادية بلعربية عبد السلام | 2026/6504/3393 | تبليغ |
|
|
| 128 | بلعربية نادية بلعربية عبد السلام | 2026/6152/6065 | تنفيذ |
|
|
| 131 | عبد المجيد آيت الطالب | 2025/1619/44 | شرعي |
|
|
| 134 | نورة بوقميح | 2023/3101/7397 | شكاية |
|
|
| 135 | المديرية العامة للأمن الوطني-سعد الشياظمي | 2026/6201/4155 | تنفيذ |
|
|
| 137 | زينب أوجه | 2025/2301/286 | تحقيق |
|
|
| 137 | زينب أوجه | 2026/6705/2564 | تبليغ |
|
|
| 137 | زينب أوجه | 2026/6210/6595 | تنفيذ |
|
|
| 141 | بشرى اولاد بومهدي | 2025/6706/5565 | تبليغ |
|
|
| 141 | بشرى اولاد بومهدي | 2025/6209/14460 | تنفيذ |
|
|
| 141 | بشرى اولاد بومهدي | 2025/6208/14459 | تنفيذ |
|
|
| 144 | مونية بالحداد | 2026/6209/4639 | تنفيذ |
|
|
| 146 | نجوى انعينيعة | 2025/3101/4667 | شكاية |
|
|
| 146 | نجوى انعينيعة | 2026/2102/966 | جنحي |
|
|
| 148 | عبد المغيث المجدوبي | 2025/2406/79 | ج س |
|
|
| 152 | امزيل حمو | 2025/3106/1554 | شكاية شيك |
|
|
| 152 | امزيل حمو | 2026/2104/507 | جنحي |
|
|
| 155 | حفيظ عبد السلام | 2025/3106/1626 | شكاية |
|
|
| 159 | يونس بكشا | 2025/3101/5816 | كاية |
|
|
| 159 | يونس بكشا | 2025/6152/16356 | تنفيذ |
|
|
| 16 | طويرس ياسين | 2025/5101/7900 | تبليغ |
|
|
| 16 | طويرس ياسين | 2025/8522/16874 | تنفيذ |
|
|
| 164 | رشيدة الراوي | 2023/1303/517 | مدني |
|
|
| 167 | محمد الكسامي | 2025/3101/6294 | شكاية السرقة |
|
|
| 171 | عبد القادر سعيد | 2025/3205/6295 | ج س |
|
|
| 179 | لكبيرة الادريسي | 2026/3101/849 | شكاية |
|
|
| 18 | ايوب المزيان | 2026/6701/1459 | تبليغ |
|
|
| 18 | ايوب المزيان | 2026/6201/5272 | تنفيذ |
|
|
| 19 | كروم سعد | 2026/6208/3169 | تنفيذ |
|
|
| 2 | عيسى عزوزي | 2025/1645/1213 | النفقة |
|
|
| 2/2024 | نوفل زيان | تنفيذ |
|
||
| 2/2024 | نوفل زيان | 2025/6206/8842 | تنفيذ |
|
|
| 2/2024 | نوفل زيان | 2025/7301/4284 | تبليغ قرار |
|
|
| 2/2024 | نوفل زيان | 2026/6209/6302 | تنفيذ |
|
|
| 2024/64 | ادحا سعيدة | 2026/6701/1519 | تبليغ |
|
|
| 2024/72 | زهير عبد النبي | ح.س |
|
||
| 2024/78 | ليلى دوكة | 2024/3221/947 | جنحي |
|
|
| 2024/82 | محمد الطرش | ج س |
|
||
| 2024/84 | حمزة بركات | 2026/6701/458 | تبليغ |
|
|
| 2024/84 | حمزة بركات | 2026/6201/4150 | تنفيذ |
|
|
| 2024/86 | الدويني سعيد | 2024/2402/3124 | ج س |
|
|
| 2025/123 | المديرية العامة للامن الوطني/ ىسفيان الخلفي | 2026/6201/4157 | تنفيذ |
|
|
| 2073 | محسن فهيم | 2023/3101/7782 | شكاية |
|
|
| 2073 | محسن فهيم | 2024/3201/25729 | محضر سير |
|
|
| 2079 | عاشور احمد | 2020/3106/1270 | عدم مؤونة شيك |
|
|
| 2082 | اكرام القيسي | 2025/6708/4562 | تبليغ |
|
|
| 2096 | صابر مليح | جنحي سير |
|
||
| 2096 | صابر مليح | تحقيق |
|
||
| 22 | نزهة أطويطة | 2025/5101/2094 | تبليغ |
|
|
| 22 | نزهة أطويطة | 2025/6250/2564 | تنفيد |
|
|
| 23 | المديرية العامة للأمن الوطني- أسامة قدري | 2026/2406/30 | جنحي سير |
|
|
| 24 | حمادي ازيان | 20233/6708/1554 | تلبغ حكم |
|
|
| 245 | سمير عيشور | 2021/3205/1490 | حادثة سير |
|
|
| 29 | المديرية العامة للأمن الوطني-احمد الريش | 2026/2204/5 | جنحي |
|
|
| 3000 | الراوي مصطفى | 2023/6206/13941 | تنفيذ |
|
|
| 3012 | رضوان صمارة | 2020/3205/2466 | حادثة سير |
|
|
| 3012 | رضوان صمارة | 2025/6507/6781 | تبليغ |
|
|
| 3012 | رضوان صمارة | 2025/6153/17160 | تنفيذ |
|
|
| 3033 | لصفر محجوبة ومن معها/ كهيطة أحمد | 2025/6201/10529 | تنفيذ |
|
|
| 3033 | علال اقصبي | 2025/5101/6537 | تبليغ حكم |
|
|
| 3051 | المعتديل محمد | 2021/3101/4025 | شكاية |
|
|
| 306 | شريفة السلاتي | 2021/3101/3713 | شكاية |
|
|
| 3078 | عز الدين بنتهامي توفيق العباسي | 2016/3201/20734 | حادثة سير |
|
|
| 3098 | محمد العثماني | 2024/7301/3574 | تبليغ |
|
|
| 3098 | محمد العثماني | 2025/6708/4285 | تبليغ |
|
|
| 35 | المديرية العامة للأمن الوطني 2 | 2026/6201/5206 | تنفيذ |
|
|
| 36 | الكويتي نوال | 2025/1202/240 | مسؤولية تقصيرية |
|
|
| 36 | الكويتي نوال | 2025/5201/6495 | تبليغ حكم |
|
|
| 36 | الكويتي نوال | 2025/5201/6494 | تبليغ حكم |
|
|
| 36 | الكويتي نوال | 2025/6208/13962 | تنفيذ |
|
|
| 36 | الكويتي نوال | 2025/6208/13961 | تنفيذ |
|
|
| 40 | عبد الله السعيدي | 2024/3221/72 | تحقيق |
|
|
| 4045 | ايوب غريد | جنحي سير |
|
||
| 4077 | ربيعة نقرت | 2021/3102/1 | اهمال الاسرة |
|
|
| 4083 | العطاري يوسف | 2018/3101/1777 | حادثة سير مع الفرار |
|
|
| 4094 | محمد ركوبة | 2025/3106/706 | شكاية شيك |
|
|
| 4094 | محمد ركوبة | 2025/3106/707 | شكاية شيك |
|
|
| 4094 | محمد ركوبة | 2025/3106/907 | شكاية شيك |
|
|
| 41 | عبد الالاه ولاد حمو لكحل | 2024/3221/637 | تحقيق |
|
|
| 41 | وليد الحلوي | 2025/6209/14358 | تنفيذ |
|
|
| 43 | هنية الحليمي العلمي | 2025/6151/8383 | تنفيذ |
|
|
| 46 | حفيظة بوفنش | مدني |
|
||
| 46 | عادل الشفوعي | 2026/6208/3168 | تنفيذ |
|
|
| 47 | محسن عبد العالي | 2025/1501/163 | ن ش |
|
|
| 5 | عبد السلام الصغير | 2026/6701/3391 | تبليغ |
|
|
| 5006 | الادريسي محمد ومن معه | حادثة سير |
|
||
| 5050 | عبد الكبير كحيلات | 2023/6209/6074 | تنفيذ |
|
|
| 5088 | مراد الدويب | 2023/6211/12861 | تنفيذ |
|
|
| 5097 | السعدية الحجاوي | 2025/6708/3872 | تبليغ |
|
|
| 5097 | السعدية الحجاوي | 2025/6204/8845 | تنفيذ |
|
|
| 5099 | فاطمة زروقة | حادثة سير مع الفرار |
|
||
| 51 | المديرية العامة للأمن الوطني | 2026/6201/2488 | تنفيذ |
|
|
| 51 | المديرية العامة للأمن الوطني- منير الحمرة | 2026/2201/282 | جنحي احداث |
|
|
| 55 | خديجة بلحسن ومن معها | 2026/6704/1646 | تبليغ |
|
|
| 57 | بناصر الوقيري | 2023/3101/4132 | شكاية بالنصب |
|
|
| 57 | سهام قضبة | 2025/2101/602 | جنحي |
|
|
| 57 | المديرية العامة للأمن الوطني عن شهيد ناصر | 2026/6209/4152 | تنفيذ |
|
|
| 58 | ذوي الحقوق خروطة الياس ويوسف | 2024/3221/767 | تحقيق |
|
|
| 58 | الزين محمد | تحقيق |
|
||
| 59 | ادنون حسن | 2023/3101/9091 | شكاية |
|
|
| 59 | عبد الرحمان مصباح | تحقيق |
|
||
| 60 | وسيمة أفقير | تحقيق |
|
||
| 60 | الحسين بنجبرو | 2025/6209/15566 | تنفيذ |
|
|
| 6025 | مروان حميوي | المصادقة على الحجز |
|
||
| 603 | ورثة حامدي مصطفى | 2024/3106/978 | شكاية |
|
|
| 603 | ورثة حامدي مصطفى | 2024/3106/977 | شكاية |
|
|
| 6031 | حامدي حمزة | 2024/3106/2004 | شكاية شيك |
|
|
| 6031 | حامدي حمزة | 2025/2101/625 | جنحي |
|
|
| 6042 | ابراهيم بنشريفة | 2026/6201/6682 | تنفيذ |
|
|
| 6084 | هشام الهروموكي | حادثة سير |
|
||
| 6084 | هشام الهرموكي | 2019/3205/5030 | حادثة سير |
|
|
| 61 | عبد الرحيم اولاد الصافي | 2024/3106/702 | شكاية شيك |
|
|
| 61 | العسيري مصطفى | ج س |
|
||
| 62 | عزيز دهان | 2026/6209/4490 | تنفيذ |
|
|
| 65 | المديرية العامة للأمن الوطني عن عزيز لحلو -بدر مزيان | 2025/6201/16179 | تنفيذ |
|
|
| 66 | عبد الكبير باعاطلي | حادثة شغل |
|
||
| 67 | رجاء دهموش | 2025/6602/1590 | تبليغ |
|
|
| 68 | حمادي الدحماني | 2025/3106/595 | شكاية شيك |
|
|
| 69 | الخديري أنس | جنحي سير |
|
||
| 7 | العنصر الحسين | 2026/3106/103 | شكاية شيك |
|
|
| 70 | الحاج بلالي | ج س |
|
||
| 70 | الحاج بلالي | ج س |
|
||
| 7019 | عمر الراحلي | 2020/3101/7803 | شكاية |
|
|
| 7045 | سعيد الطويل عن أنس الطويل | 2024/7301/5048 | تبليغ |
|
|
| 7046 | ايوب القاسمي | 2020/3205/3846 | حادثة سير |
|
|
| 7048 | ايوب مراد | 2020/3106/948 | عدم مؤونة شيك |
|
|
| 7048 | ايوب مراد | 2020/3106/949 | عدم مؤونة شيك |
|
|
| 7048 | ايوب مراد | 2020/3106/1287 | عدم مؤونة شيك |
|
|
| 7050 | باشر زكرياء عكراش رشيد | 2020/3205/2435 | حادثة سير |
|
|
| 7052 | عدنان جبري | 2019/3205/1162 | حادثة سير |
|
|
| 7053 | محمد الزغاري | 2020/3205/261 | حادثة سير |
|
|
| 7055 | زينب بلفريس | حادثة سير |
|
||
| 7057 | الغريسي عبد اللطيف | 2017/3205/1322 | حادثة سير |
|
|
| 7058 | ايناس البوكليلي اسماء العمريش | 2020/3205/1540 | حادثة سير |
|
|
| 7058 | ايناس البوكليلي اسماء العمريش | 2024/6208/8332 | تنفيذ |
|
|
| 7059 | عبدالله السعداوي | 2020/3205/5255 | حادثة سير |
|
|
| 7060 | عبد العالي بوخساي | 2020/3205/4528 | حادثة سير |
|
|
| 7063 | رجاء فتح الله | 2019/3101/8422 | حادثة سير مع الفرار |
|
|
| 7063 | حمزة الاميتي رضوان الشيكر | 2020/3205/743 | حادثة سير |
|
|
| 7064 | الحواري عبدالرحيم | 2020/3106/204 | عدم مؤونة شيك |
|
|
| 7065 | كوثر يمني | 2019/3106/1658 | عدم توفير المؤونة |
|
|
| 7066 | رحمة الزروالي | 2015/1402/319 | عقار |
|
|
| 7071 | الودغيري | حادثة سير |
|
||
| 7077 | عبد العزيز بوشامية | حادثة سير |
|
||
| 7079 | انس سكارتة | حادثة سير |
|
||
| 7101 | عبد الحنين اوموس | 2020/3106/1200 | شكاية بعدم توفير المؤونة |
|
|
| 7109 | غمريس جعفر | 2025/6201/9527 | تنفيذ |
|
|
| 7109 | غمريس جعفر | 2025/6209/9529 | تنفيذ |
|
|
| 7111 | عبد المجيد الحر | 2021/3205/7007 | حادثة سير |
|
|
| 7111 | عبد المجيد الحر | 2024/6208/9494 | تنفيذ |
|
|
| 7111 | عبد المجيد الحر | 2025/6209/16870 | تنفيذ |
|
|
| 7116 | محمد الحسني | 2020/3101/7815 | خيانة الامانة |
|
|
| 7123 | اشرف حسني | 2025/6209/17822 | تنفيذ |
|
|
| 7123 | اشرف حسني | 2025/6209/17821 | تنفيذ |
|
|
| 7124 | خشان بلوراث | 2021/3101/1281 | شكاية |
|
|
| 7124 | خشان بلوراث | 2021/3201/24759 | جنحي |
|
|
| 7128 | فدوى باجيط | 2021/3205/333 | حادثة سير |
|
|
| 7133 | مبروك عبد العزيز | حادثة سير |
|
||
| 7142 | ادام المصدر | 2021/3205/3056 | حادثة سير |
|
|
| 7145 | فدوى مكافح | 2021/3201/33261 | شكاية |
|
|
| 7145 | فدوى مكافح | تحقيق |
|
||
| 7147 | البشير ايت بلكز | 2021/3106/594 | شكاية بعدم المؤونة |
|
|
| 7151 | شركة مازين فود | 2021/3106/634 | شكاية |
|
|
| 7151 | شركة مازين فود | 2021/3106/628 | شكاية عدم مؤونة شيك |
|
|
| 7161 | ياسين تيوكة | 2021/3205/5968 | حادثة سير |
|
|
| 7167 | ورثة الزوهري محمد | حادثة سير |
|
||
| 7171 | الحر عبد اللحق | 2022/3205/509 | حادثة سير |
|
|
| 7177 | ياسين الحمزاوي | 2025/6209/12533 | تنفيذ قرار |
|
|
| 7182 | صلاح الدين بنمبارك | 2022/3205/3097 | حادثة سير |
|
|
| 7182 | صلاح الدين بنمبارك | 2026/6705/1435 | تبليغ |
|
|
| 7188 | مريم الطوسي | 2021/3101/6844 | شكاية |
|
|
| 7190 | الفحصي محمد | 2024/6201/10375 | تنفيد |
|
|
| 7207 | عبد الحق الملياني | 2024/6209/6297 | تنفيذ |
|
|
| 7207 | عبد الحق الملياني | 2025/6209/15567 | تنفيذ |
|
|
| 7210 | محمد بشار | 2022/2402/1180 | ج س |
|
|
| 7215 | محمد الدحيوي وكبيرة الزيداني | 2026/6208/3170 | تنفيذ |
|
|
| 7217 | مونية السايس | 2023/6208/14719 | تنفيذ |
|
|
| 7217 | مونية السايس | 2026/6208/2762 | تنفيذ |
|
|
| 7218 | بوعزة بقاشة عن ابنته القاصر نورة بقاشة | 2025/6209/9440 | تنفيذ |
|
|
| 7218 | بوعزة بقاشة عن ابنته القاصر نورة بقاشة | 2026/6209/5080 | نفيذ |
|
|
| 7223 | محمد عطافي | جنحي اعتقال |
|
||
| 7224 | السعدية بحور | حادثة سير |
|
||
| 7228 | عبد الله لبزيوي و باكير العربي | نزاعات الشغل |
|
||
| 7230 | محمد الخلفاوي | 2022/3205/5650 | جنحي سير |
|
|
| 7236 | مصطفى ابراهيم وخالد ابراهيم | 2025/6701/3537 | التبليغ |
|
|
| 7236 | مصطفى ابراهيم وخالد ابراهيم | 2025/6208/3538 | التبليغ |
|
|
| 7236 | مصطفى ابراهيم وخالد ابراهيم | 2025/6208/7383 | التنفيذ |
|
|
| 7238 | صلاح الدين الشبابي | 2025/6209/8846 | تنفيذ |
|
|
| 7240 | ورثة المرحوم الحسين بيداني | 2025/6206/12342 | تنفيذ |
|
|
| 7240 | ورثة المرحوم الحسين بيداني | 2026/6701/3392 | تبليغ |
|
|
| 7241 | عادل جطيط | شكاية |
|
||
| 7266 | ابراهيم عز العرب وعبد الله السوسي | 2024/3106/1704 | شكاية شيك |
|
|
| 7266 | ابراهيم عز العرب وعبد الله السوسي | 2024/3101/5939 | شكاية |
|
|
| 7266 | ابراهيم عز العرب وعبد الله السوسي | 2024/6606/6096 | تبليغ |
|
|
| 7266 | ابراهيم عز العرب وعبد الله السوسي | 2024/6507/6105 | امر بالحجز |
|
|
| 7266 | ابراهيم عز العرب وعبد الله السوسي | 2025/6206/18141 | تنفيذ |
|
|
| 7270 | حفصة بنخضرون | 2022/3104/253 | شكاية |
|
|
| 7270 | حفصة بنخضرون | 2024/3102/373 | شكاية |
|
|
| 7280 | المهدي هوارة | جنحي سير |
|
||
| 7281 | العربي هوارة | 2025/6209/9607 | تنفيذ |
|
|
| 7285 | عبد الله زيدي | 2022/3101/2896 | شكاية |
|
|
| 7298 | ابتسام الحسيني | 2022/3103/113 | شكاية |
|
|
| 7302 | احمد ابعمران | 2023/7401/10886 | تنفيذ |
|
|
| 7302 | احمد ابعمران | 2024/7301/5316 | تبليغ |
|
|
| 7306 | خديجة الحداد جعفر البلغيتي | 2026/6209/4694 | تنفيذ |
|
|
| 7307 | لحسن الحسيني | 2024/7401/9539 | تنفيذ |
|
|
| 7331 | ادريس اتكنزي | 2022/3205/7316 | محضر ن ع سير |
|
|
| 7331 | ادريس اتكنزي | جنحي سير |
|
||
| 7331 | ادريس اتكنزي | 2025/6209/13750 | تنفيذ |
|
|
| 7331 | ادريس اتكنزي | 2025/5101/7824 | تبليغ |
|
|
| 7334 | رشيد البزاري | 2025/6701/3389 | تبليغ |
|
|
| 7334 | البزاري رشيد | 2022/2402/6007 | ج س |
|
|
| 7334 | البزاري رشيد | 2022/2402/6007 | ج س |
|
|
| 7341 | الحامدي خالد | 2025/6309/16949 | تنفيذ |
|
|
| 7345 | عبد العالي البصري عن ابنه القاصر سليمان البصري | 2026/6209/4491 | تنفيذ |
|
|
| 7346 | عبد المولى الورياغلي | 2025/1104/217 | تبليغ |
|
|
| 7346 | عبد المولى الورياغلي | 2025/6211/15568 | تنفيذ |
|
|
| 7346 | عبد المولى الورياغلي | 2026/5101/1756 | تبليغ |
|
|
| 7346 | عبد المولى الورياغلي | 2026/6153/4487 | تنفيذ |
|
|
| 7350 | علال الحموشي | 2025/6201/6257 | التنفيذ |
|
|
| 7351 | القاصر أيمن الحاجبي | 2024/2402/1007 | ج س |
|
|
| 7351 | ايمن حجبي | 2026/6209/2424 | تنفيذ |
|
|
| 7354 | فؤاد اليعقوبي الخيوبي | 2023/3221/1754 | جنحي |
|
|
| 7355 | زيدي أحمد /زيدي عبد الله | 2025/6704/5987 | تبليغ قرار |
|
|
| 7359 | رشيد بنعيشة | 2024/3221/44 | تحقيق |
|
|
| 7359 | رشيد بنعيشة | 2025/8407/4560 | تبليغ |
|
|
| 7359 | رشيد بنعيشة | 2026/6705/1768 | تبليغ |
|
|
| 7359 | رشيد بنعيشة | 2026/6210/3312 | تنفيذ |
|
|
| 7360 | عبد القادر بنخضرون | 2026/6708/3668 | تبليغ |
|
|
| 7360 | عبد القادر بنخضرون | 2026/6204/6621 | تنفيذ |
|
|
| 7365 | هشام الناجحي | 2024/2402/237 | جنحي سير |
|
|
| 77 | المديرية العامة للأمن الوطني- أنيس الصابري | 2025/6201/17580 | تنفيذ |
|
|
| 8 | علي يوسف | 2026/6209/3053 | تنفيذ |
|
|
| 80 | امين بودركة | 2024/3101/6585 | شكاية |
|
|
| 808 | معايط عائشة | 2025/6201/174 | تنفيذ |
|
|
| 82 | عبد القادر كرتو | ج س |
|
||
| 82 | عبد القادر كرتو | 2025/6201/7081 | تنفيذ |
|
|
| 82 | عبد القادر كرتو | 2025/7301/3342 | تبليغ |
|
|
| 83 | الكبيرة الكنصي ومحمد بنحفات | 2023/3221/697 | تحقيق |
|
|
| 84 | المديرية العامة للأمن الوطني- بلال رفالي - هيثم زموم | 2025/6201/15602 | تنفيذ |
|
|
| 85 | سلمى أديب | 2025/2402/2099 | ج س |
|
|
| 86 | حسناء بلحاج محمد بهجت | 2023/3221/60 | تحقيق |
|
|
| 86 | حسناء بلحاج محمد بهجت | 2023/3221/1533 | تحقيق |
|
|
| 91 | فتيحة ابو عيون | 2023/3101/8337 | شكاية |
|
|
| 92 | راكوبة عزيز | 2025/3106/905 | شكاية شيك |
|
|
| 92 | راكوبة عزيز | 2025/3106/927 | شكاية شيك |
|
|
| 93 | الامن الوطني رشيد حجاوي | 2026/6201/4156 | تنفيذ |
|
|
| 94 | العربي فتح عن ابنه يوسف فتح | 2026/6701/3500 | تبليغ |
|
|
| 95 | المديرية العامة للأمن الوطني-محمد بنعيش-السالمي محمد-خليفة اميو-الشرقاوي بادي- يونس الجاري | 2026/6209/775 | تنفيذ |
|
|
| 96 | عبد الكبير الهاشمي بن امحمد | 2025/3101/2346 | شكاية |
|
|
| 96 | عبد الكبير الهاشمي بن امحمد | 2015/1403/622 | عقاري |
|
|
| 96 | عبد الكبير الهاشمي بن امحمد | 2025/6704/5878 | تبليغ |
|
|
| 97 | المديرية العامة للأمن الوطني | 2026/6201/3050 | تنفيذ |
|
|
| 98 | محمد فرضي | 2023/3106/1179 | شكاية شيك |
|
محكمة الاستئناف الرباط 33
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | الأمن الوطني رضا اسمار | 2026/2602/1825 | جنحي |
|
|
| 112 | حمزة اشو | 2026/2602/2638 | جنحي |
|
|
| 143 | السليماني نادية | 2025/2606/5279 | ج س |
|
|
| 147 | المديرية العامة للأمن الوطني- سميرة الغماضي | 2025/2302/228 | تحقيق |
|
|
| 158 | أنس الصالح | 2025/2301/855 | تحقيق |
|
|
| 18 | مشنتف أمين | 2025/2624/129 | تحقيق جنايات رمز 2301 غ 6 |
|
|
| 2024/77 | ورثة بوزبيبة اسامة | 2024/3221/407 | جنائي |
|
|
| 2024/77 | ورثة بوزبيبة اسامة | 2025/2612/1113 | جنايايات استئنافية |
|
|
| 2024/91 | ايوب الزبيرات | تحقيق |
|
||
| 25 | الحرفاوي عبد الرحيم | 2025/2301/1144 | تحقيق |
|
|
| 27 | الأمن الوطني عبد الجبار الشرقاوي | 2026/2602/1956 | جنحي |
|
|
| 3073 | الزعيم | 2017/1402/141 | عقار |
|
|
| 31 | فاطمة العبسي | جنائي |
|
||
| 36 | القاصر ضحى حمدان | شكاية |
|
||
| 39 | بوشعيب الرواني | تحقيق |
|
||
| 51 | المديرية العامة للأمن الوطني | 2026/2602/413 | جنحي |
|
|
| 53 | خالد الشلاوي | 2025/2602/5173 | جنحي |
|
|
| 54 | عبد العزيز أبو حفص | 2026/2602/3517 | جنحي |
|
|
| 61 | لحسن لقنت | جنائي |
|
||
| 7006 | الحمراوي مباركة | جنحي |
|
||
| 7144 | زكرياء باشر | جنحي استئنافي |
|
||
| 7160 | نبيل الطالبي | 2025/2601/3559 | جنحي |
|
|
| 7177 | ياسين الحمزاوي | 2023/2606/3080 | ج س لستئنافي |
|
|
| 7177 | ياسين الحمزاوي | 2023/2606/6885 | حوادث السير إستئنافي عادي |
|
|
| 7221 | لحسن سعدان | جنائي |
|
||
| 7234 | محمد ناصر | تحقيق |
|
||
| 7244 | أيمن ابوثير | تحقيق |
|
||
| 7246 | الخدير عدنان | تحقيق |
|
||
| 7295 | رشيد عصفوري | 2025/2606/5285 | ج س |
|
|
| 7366 | أيوب الزروالي | 2024/2635/233 | الجنح المستأنفة عنف ضد النساء سراح |
|
|
| 91 | ايوب زبيرات | 2024/3221/984 | تحقيق |
|
|
| 95 | الامن الوطني احمد البوعبيدي | 2026/2602/281 | جنحي سراح |
|
|
| 96 | الامن الوطني احريمات مصطفى | 2026/2602/286 | جنحي |
|
قسم قضاء الأسرة بسلا 29
| مرجع الموكل | الموكل | المرجع بالمحكمة | الموضوع | اخر إجراء | ملاجظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | محمد عشاق | 2026/6604/903 | تبليغ |
|
|
| 10 | محمد عشاق | 2026/6251/1059 | تنفيذ |
|
|
| 100 | شيماء الزراع | 2025/6602/11589 | تبليغ |
|
|
| 106 | نبيل الرامي | 2025/5601/2281 | تبليغ |
|
|
| 115 | بجا نور الدين | 2025/1602/1212 | تسجيل مولود |
|
|
| 121 | منية غزال | 2024/1622/1287 | أداء اليمين |
|
|
| 150 | أسماء رفيقي | 2026/6601/914 | تبليغ |
|
|
| 174 | احمد حداد | 2026/5601/547 | تبليغ |
|
|
| 174 | احمد حداد | 2026/6251/884 | تنفيذ |
|
|
| 2025/122 | ليلى بوجناح | 2025/5101/2264 | تبليغ |
|
|
| 2025/122 | ليلى بوجناح | 2025/8522/2756 | تنفيذ |
|
|
| 30 | عبد الرحمان حسوي | 2024/1606/1612 | زيادة فالفقة |
|
|
| 4044 | طعبوز نجاة | 2012/1606/2039 | نفقة |
|
|
| 4044 | طعبوز نجاة | 2025/8522/1166 | تنفيذ |
|
|
| 45 | سارة أرضي | 2025/6603/1601 | تبليغ |
|
|
| 5068 | منال موجه | 2021/6253/861 | شرعي |
|
|
| 5068 | منال موجه | 2025/6250/2259 | تنفيد |
|
|
| 55 | هدى جعفر | 2025/7301/1780 | تبليغ |
|
|
| 6 | فدوى معروفي | 2026/1645/125 | النفقة |
|
|
| 67 | رجاء دهموش | 2025/2/180 | استعجالي |
|
|
| 69 | فاطمة دهموش | 2026/6603/213 | تبليغ |
|
|
| 69 | فاطمة دهموش | 2026/6253/960 | تنفيذ |
|
|
| 7076 | كريمة اوشتو | اداء اليمين |
|
||
| 7112 | صفاء العزوزي | اداء اليمين |
|
||
| 7203 | نزهة بلفقير | تنفيذ مرتبط بملف نفقة 113/1606/20219 |
|
||
| 7270 | حفصة بنخضرون | 2025/6250/2730 | تنفيذ |
|
|
| 905 | عائشة فلق | 2026/5101/529 | تبليغ |
|
|
